关于湖北科技学院资产出租出借的公示

作者:董治平 时间:2017-04-01 点击数:

    根据《湖北省省直行政事业单位国有资产收益征收与使用管理暂行办法》和《湖北科技学院国有资产出租出借管理办法》(湖科办发【2016】78号),国有资产与实验室管理处拟将学校资产出租出借项目按省厅规范要求进行重新申报,所有资产出租出借(含已出租项目)必须重新申报,凡未履行申报、审批手续的资产出租出借项目一律停止,否则将追究资使用单位负责人责任。现将拟出租出借项目进行公示(详细见下表),公示期:2017年4月1日-4月7日,若有国有资产进行出租出借行为但未上报的可向校纪委和国资处反映。从4月8日开始,学校将对出租出借项目汇总,并按规范要求向省厅申报。

                                          国有资产与实验室管理处

                                               2017年4月1日

序号 项目名称 被出租资产名称 资产编号 入账日期 账面价值(元) 自用面积(m2) 出租面积(m2) 出租底价(元) 项目管理部门 备注
1 文传学院校企合作 咸安教三 B10219980900001 1998/9/6 2438726.4 4516.16 350   人文与传媒学院  
2 1号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 42   资产经营公司  
3 2号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 42   资产经营公司  
4 3号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 42   资产经营公司  
5 4号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 42   资产经营公司  
6 5号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 42   资产经营公司  
7 6号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
8 7号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
9 8号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
10 9号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
11 10号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
12 11号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
13 12号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
14 13号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 21   资产经营公司  
15 14号门店 咸安十七大家 B10219970900002 1997/9/6 277710.4 631 105   资产经营公司  
16 1号门店 电信         25   资产经营公司 学校资产中无该房屋
17 2号门店 移动         25   资产经营公司 学校资产中无该房屋
18 3号门店 联通         25   资产经营公司 学校资产中无该房屋
19 4号门店 咸安公寓二 B10220010900002 2001/9/6 4605021.78   20   资产经营公司  
20 5号门店 咸安公寓五       0 18   资产经营公司 产权在开发商
21 6号门店 新区桥洞       0 18   资产经营公司 学校资产中无该房屋
22 1号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 33   资产经营公司  
23 2号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 33   资产经营公司  
24 3号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 27   资产经营公司  
25 4号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 33   资产经营公司  
26 5号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 32   资产经营公司  
27 6号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 34   资产经营公司  
28 7号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 58   资产经营公司  
29 8号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 32   资产经营公司  
30 9号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 29   资产经营公司  
31 10号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 29   资产经营公司  
32 11号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 26   资产经营公司  
33 12号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 25   资产经营公司  
34 13号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 42   资产经营公司  
35 14号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 40   资产经营公司  
36 15号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 67   资产经营公司  
37 1号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 23   资产经营公司  
38 2号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 75   资产经营公司  
39 3号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 27   资产经营公司  
40 4号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 27   资产经营公司  
41 5号门店 中心校区西区6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 27   资产经营公司  
42 1号门店 竹风苑超市 B10220161100002 2016/11/3 5596524.88 1878.24 46   资产经营公司  
43 2号门店 竹风苑超市 B10220161100002 2016/11/3 5596524.88 1878.24 46   资产经营公司  
44 3号门店 竹风苑超市 B10220161100002 2016/11/3 5596524.88 1878.24 46   资产经营公司  
45 1号门店 竹风苑美食城 B10220161100001 2016/11/3 23164126.69 6958.23 18   资产经营公司  
46 2号门店 竹风苑美食城 B10220161100001 2016/11/3 23164126.69 6958.23 22   资产经营公司  
47 1号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 31   资产经营公司  
48 2号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 33   资产经营公司  
49 3号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 22   资产经营公司  
50 4号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 22   资产经营公司  
51 5号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 31   资产经营公司  
52 6号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 31   资产经营公司  
53 7号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 24   资产经营公司  
54 8号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 24   资产经营公司  
55 9号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 24   资产经营公司  
56 10号门店 文苑小区 B10220161100035 2016/11/3 33868584.31 19366 24   资产经营公司  
57 咸安校区老行政楼基站 咸安行政楼 B10219780900003 1978/9/6 1603440 3062.29 10   基建管理处  
58 温泉新校区东区食堂基站 中心校区竹风苑美食城 B10220161100001 2016/11/3 23164126.69 6958.23 10   基建管理处  
59 温泉西区学生公寓2栋基站 温泉新校区西区12389十共6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 10   基建管理处  
60 温泉西区学生公寓7栋基站 温泉新校区西区学生宿舍4、5、6、7栋 B10220150500001 2013/12/1 19000000 19000 10   基建管理处  
61 温泉校区西区宿舍10栋基站 温泉新校区西区12389十共6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 10   基建管理处  
62 公共教学楼地面基站 中心校区教学楼2号楼 B10220161100016 2016/11/3 20415474.98 9077.79 10   基建管理处  
63 东区学生公寓地面基站 中心校区东区学生公寓1号楼 B10220161100003 2016/11/3 7526701.5 4948.09 10   基建管理处  
64 咸安校区新学生公寓2栋基站 咸安公寓二 B10220010900002 2001/9/6 4605021.78 5968.92 10   基建管理处  
65 咸安校区教3(人文学院)基站 咸安教三 B10219980900001 1998/9/6 2438726.4 4516.16 10   基建管理处  
66 温泉校区公共教学楼7栋基站 温泉新校区教学楼4、6、7、8号楼 B10220161100019 2016/11/3 31737509.84 14112.16 10   基建管理处  
67 核技术研发中心大楼顶基站 核学楼群 B10220161100037 2016/11/3 32093307.54 12228 10   基建管理处  
68 咸安校区新宿舍2栋基站 咸安公寓二 B10220010900002 2001/9/6 4605021.78 5968.92 10   基建管理处  
69 温泉医药楼5栋楼顶基站 温泉新校区医药楼群 B10220161100020 2016/11/3 111749905.1 42575 10   基建管理处  
70 咸安校区图书馆基站 咸安图书馆 B10219910900004 1991/9/6 7478400 8248.52 10   基建管理处  
71 咸安校区教四基站 咸安教四 B10219780900002 1978/9/6 3139760 6022.8 10   基建管理处  
72 温泉医药楼5栋楼顶基站 温泉新校区医药楼群 B10220161100020 2016/11/3 111749905.1 42575 10   基建管理处  
73 温泉校区公共教学楼6栋基站 温泉新校区教学楼4、6、7、8号楼 B10220161100019 2016/11/3 31737509.84 14112.16 10   基建管理处  
74 温泉校区西区学生公寓6栋基站 温泉新校区西区学生宿舍4、5、6、7栋 B10220150500001 2013/12/1 19000000 19000 10   基建管理处  
75 温泉校区西区学生公寓10栋基站 温泉新校区西区12389十共6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 10   基建管理处  
76 咸安校区教学楼1栋基站 咸安教一 B10219920900005 1992/9/6 3025320 5938.8 10   基建管理处  
77 风雨球场旁山林基站 中心校区风雨球场 B10320150600019 2009/1/1 2023821.43   10   基建管理处  
78 温泉新校区公共教学楼2栋基站 温泉新校区教学楼2号楼 B10220161100016 2016/11/3 20415474.98 9077.79 10   基建管理处  
79 温泉校区理工楼5栋基站 温泉新校区理工类5号楼 B10220161100014 2016/11/3 20611058.08 9811.22 10   基建管理处  
80 咸安校区西区学生公寓7栋基站 咸安西七栋 B10220000900001 2000/9/6 1074182.4 2928.06 10   基建管理处  
81 温泉校区东区学生公寓4栋基站 中心校区东区学生公寓4号楼 B10220161100006 2016/11/3 9066863.56 5960.6 10   基建管理处  
82 温泉校区西区学生公寓8栋基站 温泉新校区西区12389十共6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 10   基建管理处  
83 咸安校区西区学生公寓8栋基站 咸安西区八栋 B10219990900002 1999/9/6 1405468.8 2106.24 10   基建管理处  
84 咸安校区新学生公寓2栋基站 咸安公寓二 B10220010900002 2001/9/6 4605021.78 5968.92 10   基建管理处  
85 温泉校区东区学生公寓6栋基站 中心校区东区学生公寓6号楼 B10220161100008 2016/11/3 9568350.59 6290.28 10   基建管理处  
86 温泉校区西区宿舍3栋基站 温泉新校区西区12389十共6栋学生公寓 B10220161100022 2016/11/3 82132929.83 30817 10   基建管理处  
87 中心校区超市 东区超市 B10220161100002 2016/11/3 5596525 18778.24 375.6   后勤处  
88 中心校区超市 西区超市 B10220161100026 2016/11/3 1983431 781 781   后勤处  
89 咸安超市 咸安桂苑超市 B10220020900007 2002/9/6 3175191 3026.33 450   后勤处  
90 咸安桂苑美食城学生食堂 咸安原桂苑美食城一、二楼 B10220020900006 2002/9/6 5735340 4880.25 4880.25   后勤处  
91 东区竹风苑美食城学生食堂1 东区竹风苑美食城一楼 B10220161100001 2016/11/3 23164126.69 6958.23 2319.4   后勤处  
92 东区竹风苑美食城学生食堂2 东区竹风苑美食城二楼 B10220161100001 2016/11/3 23164126.69 6958.23 2319.4   后勤处  
93 西区桂馨苑美食城 西区桂馨苑美食城一、二楼 B10220161100023 2016/11/3 20044930.68 7938 5292   后勤处  
94 咸安校区驾校办公室 咸安配电房 B10220020900003 2002-09-6 155344 344.34 344.34   后勤处  
95 咸安太阳能 咸安校区学生宿舍屋顶         463   后勤处 无固定占用的资产
96 中心校区东西区太阳能 中心校区东西区学生宿舍屋顶         2397   后勤处 无固定占用的资产
97 咸安校区校园观光车 校园门口至新区学生公寓             后勤处 无固定占用的资产
98 全校学生宿舍洗衣服务 全校学生宿舍         114   后勤处 无固定占用的资产
99 中心校区东西区直饮水 中心校区东西区学生宿舍楼道         50   后勤处 无固定占用的资产

 

湖北科技学院国有资产与实验室管理处 地址:咸宁市咸宁大道88号

邮编437000  电话:0715-8260541