关于锅炉房内资产报废处置的公示

作者:董治平 时间:2017-12-15 点击数:

根据《湖北省省直行政事业单位国有资产处理管理暂行办法》(鄂财行资发[2009]12号)的相关规定,我处对存放在中心校区西区锅炉房的资产进行清理,锅炉房内的资产大部分为近些年来食堂正常使用损坏的资产及部分由于食堂对外租赁留下来的资产,先对需报废处置的资产进行公示。

清理出需要报废的资产1072671.16元,其中,家具24项,金额344,090.78元;通用设备43台(套),359,765.00元;专用设备146台(套),368,815.38元。另外,有92项,共计335台物品未在账目之列。现将以上资产报废处置进行公示,公示时间截止2017年12月31日,如有异议请联系0715-8260541。详细清单见附表。

家具清单

卡片编号 资产名称 取得日期 数量 价值 单价 财务入账日期 使用/管理部门 清查地点
B60120071100013 食油箱 2007-07-12 2 8016 4008 2007-11-6 后勤处 锅炉房
B60120071100023 食油箱 2007-07-12 2 8125.8 4062.9 2007-11-6 后勤处 锅炉房
B60120070600036 食油箱 2007-03-22 2 1344.96 672.48 2007-06-10 后勤处 锅炉房
B60120071100007 洗碗池 2007-07-12 8 6240 780 2007-11-6 后勤处 锅炉房
B60120071000004 浸泡池 2007-07-5 14 14980 1070 2007-10-15 后勤处 锅炉房
B60120051000027 单层铁床 2005-03-17 1 86400 86400 2005-10-12 后勤处 锅炉房
B60120160700006 炒锅 2008-09-18 3 280 93.33 2009-07-1 后勤处 锅炉房
B60120070400017 保洁柜 2006-07-20 22 47520 2160 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120070400010 货架 2006-07-20 4 7285.2 1821.3 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120070400018 工作台 2006-07-20 3 6892.92 2297.64 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120070400020 工作台 2006-07-20 4 7988 1997 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120070400025 工作台 2006-07-20 1 2166 2166 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120070400002 货架 2006-07-20 16 8960 560 2007-04-28 后勤处 锅炉房
B60120160400019 2008-09-18 30 5463.9   2009-07-1 后勤处 锅炉房
B60120020100017 五节铁皮档案柜 2001-07-15 1 3030 3030 2002-01-12 后勤处 锅炉房
B60120160400060 车间大风扇 2010-03-15 10 5000 500 2010-12-25 后勤处 锅炉房
B60120160400038 2008-09-18 10000 27600   2009-07-1 后勤处 锅炉房
B60120160400039 2008-09-18 12000 30000   2009-07-1 后勤处 锅炉房
B60120160400045 菜盘 2008-09-18 10000 44350   2009-07-1 后勤处 锅炉房
B60120111200137 铁床 2011-03-15 5 1400 280 2011-12-25 后勤处 锅炉房
B60120150500126 餐桌 2013-09-1 53 16960 320 2013-12-31 后勤处 锅炉房
B60120070600044 保险柜 2007-03-22 1 480 480 2007-06-10 后勤处 锅炉房
B60120150500143 保温台 2013-09-1 1 1804 1804 2013-12-31 后勤处 锅炉房
B60120150500144 保温台 2013-09-1 1 1804 1804 2013-12-31 后勤处 锅炉房
344090.78

通用设备清单

卡片编号 资产名称 取得日期 价值 财务入账日期 使用/管理部门 清查地点 备注
B20120150100346 煮面炉 2014-01-13 3650 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100510 煮面炉 2014-01-16 1800 2014-04-10 后勤处 锅炉房  
B20120150100511 煮面炉 2014-01-16 1800 2014-04-10 后勤处 锅炉房  
B20120150100503 条盘 2014-01-16 4080 2014-04-10 后勤处 锅炉房  
B20120150100355 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100356 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100357 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100358 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100359 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100360 电蒸饭柜 2014-01-13 6100 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100341 洗碗机 2014-01-13 34500 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100342 洗碗池 2014-01-13 1850 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100343 洗碗池 2014-01-13 1850 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100344 洗碗池 2014-01-13 1850 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100345 洗碗池 2014-01-13 1850 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20119950800001 配电柜 1995-03-31 43905 1995-08-9 后勤处 锅炉房  
B20119961000018 微型电子计算机 1996-07-19 17850 1996-10-14 后勤处 锅炉房  
B20119990300002 微型电子计算机 1998-07-16 34000 1999-03-14 后勤处 锅炉房  
B20120000400040 微型电子计算机 1999-07-8 8200 2000-04-14 后勤处 锅炉房  
B20120000400045 微型电子计算机 1999-07-8 8200 2000-04-14 后勤处 锅炉房  
B20120000400051 微型电子计算机 1999-07-8 8200 2000-04-14 后勤处 锅炉房  
B20120001100093 微型电子计算机 2000-03-23 6550 2000-11-14 后勤处 锅炉房  
B20120081000002 微型电子计算机 2008-07-16 5300 2008-10-24 后勤处 锅炉房  
B20119901000005 编辑控制器 1990-07-12 9500 1990-10-14 后勤处 锅炉房  
B20120160700284 编辑控制器 2002-09-1 13600 2015-12-31 后勤处 锅炉房  
B20120040200005 空调机 2003-10-17 1750 2004-02-9 后勤处 锅炉房  
B20120150100351 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100352 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100502 菜盘 2014-01-16 3800 2014-04-10 后勤处 锅炉房  
B20119961000009 彩色电视机 1996-07-19 2980 1996-10-14 后勤处 锅炉房  
B20120080900044 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408348 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408349 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408350 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408351 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408352 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408353 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120160408354 彩色电视机 2008-07-16 2200 2008-09-26 后勤处 锅炉房  
B20120150100501 碗盘 2014-01-16 48000 2014-04-10 后勤处 锅炉房  
B20120150100347 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100348 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100349 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
B20120150100350 炒炉 2014-01-13 6750 2014-01-13 后勤处 锅炉房  
359765

专用设备清单

卡片编号 资产名称 取得日期 数量 价值 财务入账日期 使用/管理部门
B30120090700229 双层夹锅 2008-09-18 1 4763 2009-07-1 后勤处
B30120160400771 双层夹锅 2008-09-18 1 4763 2009-07-1 后勤处
B30120160400726 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120160400727 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120160400728 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120160400729 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120160400730 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120160400731 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
B30120090700150 蒸炉 2008-09-18 1 1320 2009-07-1 后勤处
B30120160400650 蒸炉 2008-09-18 1 1320 2009-07-1 后勤处
B30120160400651 蒸炉 2008-09-18 1 1320 2009-07-1 后勤处
B30120160400652 蒸炉 2008-09-18 1 1320 2009-07-1 后勤处
B30120160400653 蒸炉 2008-09-18 1 1320 2009-07-1 后勤处
B30120090700186 电炸炉 2008-09-18 1 1066 2009-07-1 后勤处
B30120160400711 电炸炉 2008-09-18 1 1074.1 2009-07-1 后勤处
B30120160400712 电炸炉 2008-09-18 1 1074.1 2009-07-1 后勤处
B30120160400713 电炸炉 2008-09-18 1 1066 2009-07-1 后勤处
B30120160400714 电炸炉 2008-09-18 1 1066 2009-07-1 后勤处
B30120160400715 电炸炉 2008-09-18 1 1066 2009-07-1 后勤处
B30120150100178 电炸炉 2014-01-13 1 3780 2014-01-13 后勤处
B30120150100284 电炸炉 2014-01-16 1 550 2014-04-10 后勤处
B30120150100279 食品工作台 2014-01-16 1 1180 2014-04-10 后勤处
B30120150100280 食品工作台 2014-01-16 1 1180 2014-04-10 后勤处
B30120150100277 食品工作台 2014-01-16 1 1180 2014-04-10 后勤处
B30120090700177 清毒柜 2008-09-18 1 3367 2009-07-1 后勤处
B30120160400690 清毒柜 2008-09-18 1 3367 2009-07-1 后勤处
B30120160400691 清毒柜 2008-09-18 1 3367 2009-07-1 后勤处
B30120160400692 清毒柜 2008-09-18 1 3367 2009-07-1 后勤处
B30120160400693 清毒柜 2008-09-18 1 3367 2009-07-1 后勤处
B30120101200083 清毒柜 2010-03-15 1 1500 2010-12-25 后勤处
B30120090700083 冰柜 2008-09-18 1 4650 2009-07-1 后勤处
B30120090700121 冰柜 2008-09-18 1 4104.93 2009-07-1 后勤处
B30120090700175 去皮机 2008-09-18 1 1421 2009-07-1 后勤处
B30120160400688 去皮机 2008-09-18 1 1421 2009-07-1 后勤处
B30120160400689 去皮机 2008-09-18 1 1421 2009-07-1 后勤处
B30120150100285 土豆剥皮机 2014-01-16 1 1950 2014-04-10 后勤处
B30120090700148 土豆去皮机 2008-09-18 1 1457.04 2009-07-1 后勤处
B30120160400649 土豆去皮机 2008-09-18 1 1457.04 2009-07-1 后勤处
B30120160401400 电扒炉 2008-09-18 1 635.12 2009-07-1 后勤处
B30120160401401 电扒炉 2008-09-18 1 635.12 2009-07-1 后勤处
B30120160401402 电扒炉 2008-09-18 1 635.12 2009-07-1 后勤处
B30120160401403 电扒炉 2008-09-18 1 635.12 2009-07-1 后勤处
B30120160400683 节能炉灶 2008-09-18 1 7500 2009-07-1 后勤处
B30120160400684 节能炉灶 2008-09-18 1 7500 2009-07-1 后勤处
B30120160400694 双头炒炉 2008-09-18 1 2450 2009-07-1 后勤处
B30120160400695 双头炒炉 2008-09-18 1 2450 2009-07-1 后勤处
B30120160400696 双头炒炉 2008-09-18 1 2450 2009-07-1 后勤处
B30120160400697 双头炒炉 2008-09-18 1 2450 2009-07-1 后勤处
B30120160401353 四眼煲仔炉 2008-09-18 1 829 2009-07-1 后勤处
B30120160401354 四眼煲仔炉 2008-09-18 1 829 2009-07-1 后勤处
B30120160401355 四眼煲仔炉 2008-09-18 1 829 2009-07-1 后勤处
B30120160401356 四眼煲仔炉 2008-09-18 1 829 2009-07-1 后勤处
B30120160400623 冰柜 2008-09-18 1 7813.33 2009-07-1 后勤处
B30120160400624 冰柜 2008-09-18 1 7813.33 2009-07-1 后勤处
B30120160401412 推车 2008-09-18 1 700.5 2009-07-1 后勤处
B30120010400001 冰箱 2000-07-11 1 1360 2001-04-9 后勤处
B30120090700213 煮面车 2008-09-18 1 1457.04 2009-07-1 后勤处
B30120160400740 煮面车 2008-09-18 1 1457.04 2009-07-1 后勤处
B30120090700057 汤车 2008-09-18 1 1083 2009-07-1 后勤处
B30120160400580 汤车 2008-09-18 1 1083 2009-07-1 后勤处
B30120090700196 揉面机 2008-09-18 1 5711 2009-07-1 后勤处
B30120160401431 推车 2008-09-18 1 653.8 2009-07-1 后勤处
B30120160401432 推车 2008-09-18 1 653.8 2009-07-1 后勤处
B30120160401433 推车 2008-09-18 1 653.8 2009-07-1 后勤处
B30120160401434 推车 2008-09-18 1 653.8 2009-07-1 后勤处
B30120090700195 发酵箱 2008-09-18 1 728 2009-07-1 后勤处
B30120090700094 冰柜 2008-09-18 1 7813.34 2009-07-1 后勤处
B30120160400612 冰柜 2008-09-18 1 4650 2009-07-1 后勤处
B30120160400639 冰柜 2008-09-18 1 4104.93 2009-07-1 后勤处
B30120160400640 冰柜 2008-09-18 1 4104.93 2009-07-1 后勤处
B30120160400641 冰柜 2008-09-18 1 4104.93 2009-07-1 后勤处
B30120101200095 电烤箱 2010-03-15 1 2900 2010-12-25 后勤处
B30120160400659 绞肉机 2008-09-18 1 1176 2009-07-1 后勤处
B30120160400660 绞肉机 2008-09-18 1 1176 2009-07-1 后勤处
B30120160400661 绞肉机 2008-09-18 1 1176 2009-07-1 后勤处
B30120090700153 绞肉机 2008-09-18 1 1298.26 2009-07-1 后勤处
B30120160400658 绞肉机 2008-09-18 1 1298.26 2009-07-1 后勤处
B30120160400626 和面机 2008-09-18 1 3166.26 2009-07-1 后勤处
B30120160400627 和面机 2008-09-18 1 3166.26 2009-07-1 后勤处
B30120160400628 和面机 2008-09-18 1 3166.26 2009-07-1 后勤处
B30120160400646 和面机 2008-09-18 1 3113 2009-07-1 后勤处
B30120160400647 和面机 2008-09-18 1 3113 2009-07-1 后勤处
B30120160400648 和面机 2008-09-18 1 3113 2009-07-1 后勤处
B30120101200094 和面机 2010-03-15 1 1400 2010-12-25 后勤处
B30120150100282 和面机 2014-01-16 1 5600 2014-04-10 后勤处
B30120150100283 和面机 2014-01-16 1 2600 2014-04-10 后勤处
B30120090700082 和面机 2008-09-18 1 2110.84 2009-07-1 后勤处
B30120090700100 和面机 2008-09-18 1 3166.26 2009-07-1 后勤处
B30120000300005 空调机 1999-07-14 1 7000 2000-03-13 后勤处
B30120090700182 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120090700183 蒸柜 2008-09-18 1 5585.32 2009-07-1 后勤处
B30120090700192 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400702 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400703 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400704 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400705 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400706 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400707 蒸柜 2008-09-18 1 1981.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400708 蒸柜 2008-09-18 1 5585.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400709 蒸柜 2008-09-18 1 5585.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400710 蒸柜 2008-09-18 1 5585.32 2009-07-1 后勤处
B30120160400717 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120150100184 磨浆机 2014-01-13 1 2457 2014-01-13 后勤处
B30120150100185 磨浆机 2014-01-13 1 2457 2014-01-13 后勤处
B30120090700208 搅拌机 2008-09-18 1 3147 2009-07-1 后勤处
B30120160400725 搅拌机 2008-09-18 1 3147 2009-07-1 后勤处
B30120160400718 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400719 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400720 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400721 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400722 蒸柜 2008-09-18 1 3604 2009-07-1 后勤处
B30120160400662 电饼铛 2008-09-18 1 1354.3 2009-07-1 后勤处
B30120160400663 电饼铛 2008-09-18 1 1354.3 2009-07-1 后勤处
B30120160400664 电饼铛 2008-09-18 1 1354.3 2009-07-1 后勤处
B30120160400665 电饼铛 2008-09-18 1 1227 2009-07-1 后勤处
B30120160400666 电饼铛 2008-09-18 1 1227 2009-07-1 后勤处
B30120160400667 电饼铛 2008-09-18 1 1227 2009-07-1 后勤处
B30120160400668 电饼铛 2008-09-18 1 1227 2009-07-1 后勤处
B30120160400816 电饼铛 2010-03-15 1 1400 2010-12-25 后勤处
B30120090700155 电饼铛 2008-09-18 1 1354.3 2009-07-1 后勤处
B30120090700156 电饼铛 2008-09-18 1 1227 2009-07-1 后勤处
B30120101200082 电饼铛 2010-03-15 1 1400 2010-12-25 后勤处
B30120090700160 豆浆机 2008-09-18 1 14280 2009-07-1 后勤处
B30120150100276 食品工作台 2014-01-16 1 1180 2014-04-10 后勤处
B30120160400669 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400670 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400671 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400672 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400673 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400674 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400675 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120160400676 废料回收车 2008-09-18 1 1337 2009-07-1 后勤处
B30120150100278 食品工作台 2014-01-16 1 1180 2014-04-10 后勤处
B30120090700080 防盗门 2008-09-18 1 387 2009-07-1 后勤处
B30120090700088 防盗门 2008-09-18 1 909 2009-07-1 后勤处
B30120111200019 2011-03-15 1 3980 2011-12-25 后勤处
B30120010600007 冰箱 2001-03-7 1 3200 2001-06-9 后勤处
B30120031000001 冰箱 2003-03-12 1 2280 2003-10-9 后勤处
B30120031000002 冰箱 2003-03-12 1 2280 2003-10-9 后勤处
B30120090700014 冰箱 2008-09-18 1 4200 2009-07-1 后勤处
B30120160400537 冰箱 2008-09-18 1 4200 2009-07-1 后勤处
B30120090700056 冰箱 2008-09-18 1 2200 2009-07-1 后勤处
B30120090700076 冰箱 2008-09-18 1 4500 2009-07-1 后勤处
B30120090700023 冰箱 2008-09-18 1 4100 2009-07-1 后勤处
B30120010600006 容声冰箱 2001-03-7 1 2160 2001-06-9 后勤处
B30120090700211 散饭车 2008-09-18 1 2352 2009-07-1 后勤处
368815.38

 

序号 设备名称 重量(KG) 生产厂家 计量单位 数量 合计重量 清查编号
1 蒸柜 70   1 70 12
2 屏风     2 0 13
3 大功率壁扇 15   2 30 14
4 柜式小元帅空调 100   1 100 15
5 大煤气坛 100   4 400 16
6 康佳大电视机 75   9 675 17
7 保洁柜 40   6 240 18
8 瓷碗     1 0 19
9 智能节水控制器     1 0 20
10 扒炉 40   4 160 21
11 菜阁架 5   9 45 22
12 炒菜工作台 100   1 100 23
13 配电柜 100   1 100 24
14 电热蒸汽两用蒸饭柜 70   1 70 25
15 大型洗碗机 400   1 400 26
16 收碗车 15   1 15 27
17 不锈钢蒸盘     1 0 28
18 大号汤桶 5   16 80 29
19 大功率落地扇 20   7 140 30
20 餐具回收车 20   8 160 31
21 床架 15   4 60 32
22 平板推车 15   4 60 33
23 洗碗池 100   10 1000 34
24 不锈钢大油箱 100   1 100 35
25 洗碗池 100   1 100 34
26 浪涌保护插座     2 0 36
27 不锈钢烤炉 100   2 200 37
28 多功能油炸车 25   1 25 38
29 小不锈钢台 10   1 10 39
30 不锈钢盘     1 0 40
31 多功能压面机 200   2 400 41
32 绞肉机 60   5 300 42
33 蒸汽煮面炉 50   3 150 43
34 天然气单口炉 50   6 300 44
35 蒸汽夹层锅 1000   4 4000 45
36 货架 100   2 200 46
37 四眼煲仔炉 100   4 400 47
38 三眼煮面炉 30   2 60 48
39 双层夹锅 1000   2 2000 45
40 不锈钢洗碗槽 30   1 30 49
41 天然气双口炉 100   4 400 50
42 双口洗碗池 50   1 50 51
43 不锈钢门 30   1 30 52
44 不锈钢台     1 0 53
45 单口洗碗池 30   1 30 54
46 土豆去皮机 70   3 210 55
47 保险柜 100   1 100 56
48 保温台 40   2 80 57
49 保险柜蒸笼 10   1 10 58
50 电饭煲 5   3 15 59
51 柜式空调 100   1 100 60
52 保险柜槽     2 0 61
53 六门冰柜 175   7 1225 62
54 冷藏柜(放面包用) 30   3 90 63
55 美菱冰箱 40   1 40 64
56 联想电脑 10   7 70 65
57 保温架 20   1 20 66
58 容声冰箱 150   2 300 62
59 保温桶 10   1 10 67
60 多功能搅拌机 60   2 120 68
61 磅秤 60   1 60 69
62 铁架 20   1 20 70
63 煮面汤桶 10   4 40 71
64 玻璃门     1 0 72
65 双口煮面炉汤锅 60   3 180 73
66 收银机     2 0 74
67 电子秤 20   1 20 75
68 广告牌 15   1 15 76
69 多功能菜架 30   1 30 77
70 三层餐车 15   2 30 78
71 单口煤气灶     2 0 79
72 小工作台 10   2 20 80
73 烤箱 100   1 100 81
74 上下门小冰柜 70   1 70 82
75 揉面机 120   1 120 83
76 不锈钢油箱     3 0 84
77 四门冰箱 150   4 600 85
78 大豆浆机 300   1 300 86
79 躺式冷柜     2 0 87
80 两门冰柜 50   1 50 88
81 小消毒柜     1 0 89
82 冰柜 150   2 300 88
83 不锈钢保温盖     1 0 90
84 食品消毒柜 100   2 200 91
85 面包发酵箱 80   1 80 92
86 小笼包蒸锅 20   1 20 93
87 灭蚊灯     1 0 94
88 铁盆 5   1 5 95
89 大号档案柜 100   1 100 96
90 铁床 30   2 60 97
91 单层铁床 30   1 30 97
92 小磨浆机 32   1 32 98
335

 

湖北科技学院国有资产与实验室管理处 地址:咸宁市咸宁大道88号

邮编437000  电话:0715-8260541